捕魚達人
規則
活動規則
※捕魚大作戰
1、每使用1個捕魚網捕魚可獲得1個獎勵。使用一定數量的捕魚網後可領取次數達成獎勵。
2、每輪獎池中必有10個獎勵,包含指定數量的橙色、紫色、藍色、綠色品質獎勵。
3、本輪10個獎勵全部獲得後,將自動刷新獎池獎勵。
4、點擊刷新按鈕可重置本輪獎勵。隨著刷新次數增加耗鑽量也增加,每輪獲得橙色品質獎勵後刷新耗鑽量將重置為初始值。
5、當任意獎勵達到獲取次數上限後則無法再刷新出現。當高品質的獎勵全部獲取時,刷新時則補充次級品質的獎勵補齊每輪10個獎勵。
6、活動左上角展示本輪獎池中的核心獎勵,點擊預覽按鈕時可查看本輪獎勵和全部獎勵。
※夏日任務
1、活動期間完成每日任務,獲得豐富的獎勵。
2、每天5:00刷新任務。
※夏日特惠
1、活動期間,可在特惠頁面中購買超值禮包。
Fishing Achieve Rewards
Tip: 累計捕魚{N}次以後,將通過郵件自動發放獎勵。
{N} | 累積獎勵獎勵 | 玩法詳解 | |
---|---|---|---|
30 | 3000x | 靈魂石 | 靈魂石,可在聖徽商店購買道具,可通過分解聖徽獲得 |
60 | 5000x | 靈魂石 | 靈魂石,可在聖徽商店購買道具,可通過分解聖徽獲得 |
120 | 10x | 鑄造水晶 | 遠古天堂鑄造廠鍛造技藝的結晶,高階組合寶物進階必備的材料 |
250 | 1x | 尊享寶物配件箱 | 使用後可從龍王配件寶箱1、寒冰配件寶箱1、天堂配件寶箱1、伊甸配件寶箱1、末日配件寶箱*1中任選1個獲得 |
Fishing Rewards
Event Item: 捕魚網
Tip: 捕魚網來源:\n1.夏日任務獲得;\n2.夏日特惠商店購買。
Warning Information about Drop is under estimation, because it depends on grouping of rewards..
N | 累積獎勵獎勵 | Quality | Total | Drop, % |
---|---|---|---|---|
1 | 1x 高階寶物配件箱 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1000x 龍血晶 | 1 | 10 | 20 |
3 | 30x 虛空祕銀 | 1 | 10 | 20 |
4 | 15x 聖徽兌換券 | 1 | 10 | 20 |
5 | 10x 幽邃珍珠 | 1 | 10 | 10 |
6 | 8x 先知聖契 | 1 | 10 | 10 |
7 | 1x 史詩寶物配件箱 | 2 | 2 | 5 |
8 | 8x 閃光珍珠 | 2 | 15 | 10 |
9 | 20x 武器碎片寶箱 | 2 | 10 | 10 |
10 | 3x 萬能英雄碎片 | 2 | 15 | 10 |
11 | 1x 塵封的藏寶圖 | 2 | 10 | 10 |
12 | 2x 戰術手冊 | 2 | 10 | 10 |
13 | 1x 閃光珍珠 | 3 | 25 | 5 |
14 | 20x 寶物精華 | 3 | 25 | 5 |
15 | 1x 鑄造石多選包 | 3 | 25 | 10 |
16 | 100x 龍鋼 | 3 | 25 | 10 |
17 | 20x 智識碎片 | 3 | 25 | 10 |
18 | 10x 稀有材料寶箱 | 3 | 25 | 10 |
19 | 25x 助陣勳章 | 3 | 25 | 10 |
20 | 1x 源能卷軸 | 3 | 25 | 10 |
21 | 60x 影鋼 | 4 | 50 | 10 |
22 | 10x 天賦藥劑原料 | 4 | 50 | 10 |
23 | 15x 法術卷軸 | 4 | 50 | 10 |
24 | 2x 藍晶符石 | 4 | 50 | 10 |
25 | 2x 初級圖鑒寶盒 | 4 | 50 | 10 |
26 | 10x 初級材料寶箱 | 4 | 50 | 10 |
27 | 10x 天堂鑄造石 | 4 | 50 | 10 |
28 | 10x 淬鍊石 | 4 | 50 | 10 |
29 | 4x 大瓶經驗藥水 | 4 | 50 | 10 |
30 | 1x 大袋黃金 | 4 | 50 | 10 |
Fishing Reset
Tip: 是否花費[pic= globalImageUI_littleDiamond.png]</span>$num2重置$num次獎勵?
$num2 | 累積獎勵獎勵 | 玩法詳解 | |
---|---|---|---|
1 | 20x | ||
2 | 20x | ||
3 | 40x | ||
4 | 40x | ||
5 | 60x | ||
6 | 60x | ||
7 | 80x | ||
8 | 80x | ||
9 | 100x | ||
10 | 100x |
Fishing Lottery
Nr | Slot 1,% | Slot 2,% | Slot 3,% | Slot 4,% |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 47.5 | 47.5 |
2 | 0 | 5 | 47.5 | 47.5 |
3 | 0 | 10 | 45 | 45 |
4 | 0 | 20 | 40 | 40 |
5 | 5 | 40 | 27.5 | 27.5 |
6 | 21 | 20 | 29.5 | 29.5 |
7 | 27 | 20 | 26.5 | 26.5 |
8 | 55 | 20 | 12.5 | 12.5 |
9 | 40 | 20 | 20 | 20 |
10 | 25 | 25 | 25 | 25 |